- 首頁
- >
- 雜誌詳目頁
- 出版社: 環球生技投資股份有限公司
- 出版地:臺灣
- 出版日期:2017/09/21
- 語文:繁體中文
- ISSN:23112778
Global Bio&Investment環球生技月刊 vol﹒47:背後都是臺灣電子大廠,ICT醫材新貴出列!
可使用:0人
線上閱讀中:0人
下載閱讀中:0人
借閱天數:0天
推薦採購不提供QR CODE
線上閱讀
本書提供兩種檔案格式,請選擇開啟:
EPUB彈性排版,可依載具大小自動斷行或換頁,較適合小螢幕閱讀。
書籍內容
TOP
- 目錄
- Editor's Note | 編輯筆記:圓滿落幕的後遺症 撰文 / 林明定
- Snapshot | 生技剪影
- View Point | 專家觀點
- CEO Report | CEO 報告 諾華有史來最年輕CEO 41 歲Narasimhan 如何掌470 億美元 文 / 鄔麗.巴旺
- Special Report | 特輯
- Policy | 政策與法規
- Company | 新銳公司 搶攻20億美元缺鐵性貧血治療市場 巨生生醫力爭臺灣奈米藥物出海口 撰文 / 李虎門
- China Bio | 大陸生技
- Industry | 產業 元富證券環球生技產業報告系列第三場 腫瘤免疫治療:騙局還是未來? 文 / 林以璿
- Trend | 趨勢 私人醫療支出佔7 成 印度眼科醫材商機大 文/ 蔡孟男
- Native Bio | 在地生技 拯救蜜蜂消失危機 宜蘭大學成功開發防治蜂蟹蟎天然資材 撰文 /李虎門
- Medi-care+ | 新醫療
- Bio Bookshelf | 生技書房 資訊爆炸的時代,你準備好了嗎?善用大數據,醫療更精準—《醫療大數據》 撰文 / 馬科尼、萊曼 責任編輯/ 林以璿
- Cover Story封面故事 背後都是臺灣電子大廠 ICT醫材新貴出列! 撰文 / 蔡立勳
- Appendix | 附錄 8月份上市櫃生技類股漲跌排名 整理/ 如時公關
- Investment | 投資 個股評析–生展(8279)、大樹(6469)、健喬(4114) 撰文 / 本刊資料中心